Berikut ini adalah daftar frekuensi HT Radio Amatir disekitaran Gunung Merapi dari berbagai penjuru. Silahkan input frekuensinya di radio kesayangan anda.
BACA JUGA : Frekuensi HT Sinyal Seismograf Gunung Merapi
| Nama Frequensi | Frequensi (Output) Mhz | Duplek (+)\(-) | Input (Mhz) |
Tone (Hz) |
| Induk Balerante | 149.075 | (+)4175 | 88.5 | |
| Jogja Emergency Respons | 149.990 | (+)2750 | 88.5 | |
| RAPI Jogja | 142.200 | (+)850 | 88.5 | |
| RAPI DIY | 143.550 | (-)1550 | 88.5 | |
| SKSB Cangkringan | 149.440 | (+)8970 | 88.5 | |
| Rescue 920 | 149.200 | (+)2570 | 88.5 | |
| SKB (Saluran Komunikasi Bersama) | 149.490 | (+)4450 | 88.5 | |
| Lowo Rescue | 149.660 | (+)2800 | 88.5 | |
| Peduli Merapi Srumbung | 148.940 | (+)6250 | 88.5 | |
| Pareanom | 155.775 | (-)5000 | 88.5 | |
| PANJI (Singkatan) | 157.850 | (-)5000 | 88.5 | |
| PARKIT | 148.320 | (+)6800 | 88.5 | |
| Rembug Community | 153.675 | (-)3495 | 88.5 | |
| Palapa Parangtritis | 148.180 | (+)3850 | 88.5 | |
| LUMBA (Singkatan) | 161.850 | (+)4700 | 88.5 | |
| RAPI Solo | 143.570 | (-)1550 | 88.5 | |
| Trans Jogja | 154.850 | (-)3100 | 88.5 | |
| PMI | 150.700 | (+)5525 | 88.5 | |
| Bayu Induk (BPBD Sleman) | 159.800 | (-)5000 | 88.5 | |
| Code X Community | 149.555 | (+)4000 | 88.5 | |
| Paksi Katon | 157.580 | 88.5 | ||
| BPBD DIY | 170.300 | (-)5000 | 88.5 | |
| Banser | 158.950 | (-)5000 | 88.5 | |
| Turgo Asri | 165.350 | (-)5000 | 88.5 | |
| PAMTA (Singkatan) | 469.175 | (+)9325 | 192.8 | |
| DIMSLM (Singkatan) | 468.975 | (-)7950 | 67.0 | |
| CADSL (Singkatan) | 463.450 | (+)5500 | 88.5 | |
| Polres Bantul | 440.250 | (-)5590 | 88.5 | |
| *CIKAL RESCUE (PRAMUKA Sleman) | 149.690 | (+)5560 | 110.9 | |
| Polres Sleman | 443.400 | 88.5 | ||
| Jogja Magelang Elektronik (JME) | 159.700 | (-)5000 | 88.5 | |
| ORARI LOKAL Sleman | 145.320 | 88.5 | ||
| POLDA DIY | 444.900 | 88.5 | ||
| Merkuri (Merapi Kuning River) | 143.090 | (-)2660 | 88.5 | |
| POLTABES DIY | 444.900 | 88.5 | ||
| Polres Wonosari | 468.600 | 88.5 | ||
| Muncar Kaliurang | 149.460 | (+)6570 | 88.5 | |
| PALAPA Pandowoharjo | 141.620 | (+)9590 | 88.5 | |
| Monjali Community | 141.680 | (+)9550 | 88.5 | |
| Korelasi | 142.220 | (-)1900 | 88.5 | |
| Jaringan Komunikasi Mandiri | 150.150 | 88.5 | ||
| SAR DIY | 148.160 | (+)5000 | 88.5 | |
| KOMPAG Merapi | 148.280 | (+)3190 | 88.5 | |
| Kopassus | 444.925 | (+)5050 | 88.5 | |
| SIKAP Merapi | 148.340 | (+)2670 | 88.5 | |
| MMTC (Trail Merapi) | 149.420 | (+)4760 | 88.5 | |
| 141.150 | (+)2670 | 88.5 | ||
| 157.925 | (-)5000 | 88.5 | ||
| 154.450 | (+)8000 | 88.5 | ||
| 145.700 | 88.5 | |||
| 146.900 | 88.5 | |||
| Core Orda DIY | 434.250 | 88.5 | ||
| 165.740 | 88.5 | |||
| Gateway | 147.620 | (-)5000 | 88.5 | |
| ORARI | 146.920 | 88.5 |
CARA MENGHITUNG FREKUENSI INPUT
Duplek adalah selisih antara output dan output. Berikut cara menghitungnya.
Sebagai Contoh Induk Balerante mempunyai Output 149.075 Mhz. dan Duplek (+)4175 Maka Input frek. dari Induk Balerante Adalah 149.075(+)4175 = 153.250 Mhz
CATATAN:
Jika Duplek (+) = Output Ditambah Duplek
Jika Duplek (-) = Output Dikurangi Duplek
SUMBER :https://infoseputarklaten.blogspot.com/2016/05/daftar-frekuensi-radio-komunikasi-dan.html



